スポンサードリンク

IPO・新規公開株銘柄 上場日 主幹事 公開株数 単位 公募価格
(X単位)
初値
(X単位)
差額
(X単位)
倍率
エスティック 1月30日 新光証券 3,600 1 350,000 890,000 540,000 2.54
ヒビノ 2月2日 三菱UFJ証券 1,000,000 100 200,000 452,000 252,000 2.26
フェリシモ 2月8日 大和証券SMBC 26,000,000 100 300,000 400,000 100,000 1.14
エヌ・デーソフトウェア 2月8日 三菱UFJ証券 431,500 100 400,000 800,000 400,000 2.00
岩井証券 2月8日 コスモ証券 4,500,000 100 205,000 350,000 145,000 1.71
ドリコム 2月10日 大和証券SMBC 2,000 1 760,000 3,470,000 2,710,000 4.57
ハウスフリーダム 2月11日 ディー・ブレイン証券 8,000 10 265,000 674,000 409,000 2.54
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 2月11日 大和証券SMBC 2,750 1 280,000 1,210,000 930,000 4.32
エスプール 2月11日 マネックス証券 2,000 1 250,000 610,000 360,000 2.44
パブリック 2月14日 三菱UFJ証券 920,000 1,000 900,000 1,655,000 755,000 1.84
トリドール 2月15日 大和証券SMBC 2,500 1 400,000 750,000 350,000 1.88
ファンダンゴ 2月16日 大和証券SMBC 700,000 100 490,000 1,138,000 648,000 2.32
いい生活 2月16日 大和証券SMBC 7,260 1 160,000 548,000 388,000 3.43
誠建設工業 2月17日 日興シティグループ 3,600 1 180,000 233,000 53,000 1.29
丸千代山岡家 2月17日 新光証券 1,200 1 320,000 692,000 372,000 2.16
クスリのアオキ 2月17日 野村證券 2,100,000 100 128,000 150,000 22,000 1.17
アプライド 2月17日 大和証券SMBC 320,000 100 310,000 372,000 62,000 1.20
パシフィックネット 2月20日 コスモ証券 6,000 1 290,000 395,000 105,000 1.36
ウルシステムズ 2月21日 野村證券 3,000 1 650,000 910,000 260,000 1.40
藍澤證券 2月22日 大和証券SMBC 9,800,000 1,000 1,300,000 1,360,000 60,000 1.05
荘内銀行 2月22日 日興シティグループ 15,000,000 1,000 415,000 416,000 1,000 1.00
山下医科器械 2月23日 大和証券SMBC 640,000 100 260,000 261,000 1,000 1.00
ペガサスミシン 2月23日 野村證券 4,000,000 1,000 960,000 1,000,000 40,000 1.04
ラサ商事 2月28日 大和証券SMBC 1,800,000 1,000 630,000 790,000 160,000 1.25
高知銀行 3月1日 大和証券SMBC 7,000,000 1,000 310,000 346,000 36,000 1.12
東海運 3月1日 野村證券 6,000,000 1,000 680,000 680,000 0 1.00
クリエイト 3月3日 大和証券SMBC 900,000 100 140,000 146,000 6,000 1.04
ポラテクノ 3月3日 野村證券 23,100 1 200,000 380,000 180,000 1.90
KOBE証券 3月6日 東海東京証券 20,000 1 500,000 509,000 9.000 1.02
ケイエス冷凍食品 3月9日 丸八証券 330,000 100 185,000 196,000 11,000 1.06
ジェネシス・テクノロジー 3月9日 野村證券 1,560,000 100 210,000 210,000 0 1.00
メディアグローバルリンクス 3月9日 野村證券 11,270 1 330,000 990,000 660,000 3.00
アイ・ティー・シーネットワーク 3月10日 野村證券 12,000 1 370,000 370,000 0 1.00
シライ電子工業 3月13日 野村證券 2,000,000 1,000 1,270,000 1,550,000 280,000 1.22
比較.com 3月15日 マネックス証券 5,600 1 450,000 2,700,000 2,250,000 6.00
ビーエスピー 3月15日 野村證券 780,000 100 415,000 511,000 96,000 1.23
WDB 3月16日 三菱UFJ証券 2,700 1 330,000 1,750,000 1,420,000 5.30
レデイ薬局 3月17日 大和証券SMBC 3,000 1 330,000 450,000 120,000 1.36
テンプスタッフ 3月17日 日興シティグループ 135,000 1 153,000 171,000 18,000 1.12
ニッポ電機 3月20日 三菱UFJ証券 1,000,000 100 65,000 90,000 25,000 1.38
エムケーキャピタルマネージメント 3月23日 日興シティグループ 11,900 1 370,000 954,000 584,000 2.58
アルペン 3月24日 大和証券SMBC 12,000,000 100 400,000 420,000 2,000 1.05
アトリウム 3月28日 大和証券SMBC 3,200,000 100 850,000 920,000 70,000 1.08
東洋炭素 3月29日 大和証券SMBC 3,500,000 100 450,000 550,000 100,000 1.22
ハブ 4月3日 新光証券 3,400 1 140,000 700,000 560,000 5.00
エコミック 4月4日 ディー・ブレイン証券 800 1 120,000 510,000 390,000 4.25
ジェイテック 4月4日 三菱UFJ証券 4,000 1 110,000 960,000 850,000 8.73
ゴルフ・ドゥ 4月6日 エイチ・エス証券 2,200 1 170,000 407,000 237,000 2.39
アスキーソリューションズ 4月6日 新光証券 2,800 1 350,000 1,880,000 1,530,000 5.37
ラクーン 4月6日 大和証券SMBC 1,600 1 800,000 3,360,000 2,560,000 4.20
クラスターテクノロジー 4月12日 野村證券 38,000 1 70,000 190,000 120,000 2.71
日本ゲームカード 4月12日 新光証券 16,500 1 350,000 700,000 350,000 2.00
ビューカンパニー 4月14日 野村證券 1,540,000 1,000 1,050,000 2,480,000 1,430,000 2.36
ゴールドパック 4月18日 三菱UFJ証券 700,000 100 470,000 560,000 90,000 1.19
ケイティケイ 4月18日 東海東京証券 650,000 1,000 600,000 1,000,000 400,000 1.67
タウンニュース社 4月20日 日興シティグループ 900,000 100 90,000 234,000 144,000 2.60
クオール 4月21日 みずほインベスターズ 3,010 1 420,000 800,000 380,000 1.90
システム・ロケーション 4月21日 みずほインベスターズ 160,000 100 600,000 1,320,000 720,000 2.20
ネプロジャパン 4月21日 三菱UFJ証券 1,950 1 400,000 1,200,000 800,000 3.00
イメージ情報開発 4月21日 新光証券 2,000 1 480,000 1,000,000 520,000 2.08
アルコニックス 4月24日 みずほ証券 480,000 100 290,000 400,000 110,000 1.38
アドテックエンジニアリング 4月27日 野村證券 2,640,000 100 170,000 219,000 49,000 1.29
システム ディ 4月27日 コスモ証券 1,100,000 100 145,000 290,000 145,000 2.00
翻訳センター 4月28日 新光証券 2,145 1 350,000 1,03,000 680,000 2.94
平河フューテック 5月2日 野村證券 2,050,000 100 150,000 243,000 93,000 1.62
健康コーポレーション 5月30日 NIS証券 4,100 1 56,000 194,000 138,000 3.46
SBIフューチャーズ 5月31日 新光証券 6,400 1 170,000 410,000 240,000 2.41
スタイライフ 6月2日 新光証券 3,000 1 300,000 420,000 120,000 1.40
ティア 6月2日 東海東京証券 2,000 1 175,000 200,000 25,000 1.14
夢の街創造委員会 6月5日 三菱UFJ証券 2,550 1 450,000 1,300,000 850,000 2.89
キーウェアソリューションズ 6月7日 大和証券SMBC 2,863,000 100 70,000 80,000 10,000 1.14
フィスコ 6月8日 日興シティグループ 5,800 1 135,000 271,000 136,000 2.01
神戸物産 6月8日 大和証券SMBC 2,024,000 100 505,000 405,000 ▲100,000 0.80
ラ・アトレ 6月12日 みずほインベスターズ 1,400 1 300,000 650,000 350,000 2.17
ファーマフーズ 6月12日 野村證券 10,700 1 230,000 314,000 84,000 1.37
特殊電極 6月13日 大和証券SMBC 1,500,000 1,000 350,000 355,000 5,000 1.01
フリーワーク 6月15日 新光証券 2,000 1 400,000 940,000 540,000 2.35
日本レップ 6月16日 野村證券 3,450 1 680,000 1,020,000 340,000 1.50
ビューティ花壇 6月19日 みずほインベスターズ 2,000 1 230,000 502,000 272,000 2.18
リビングコーポレーション 6月20日 みずほインベスターズ 3,000 1 410,000 754,000 344,000 1.84
CDG 6月20日 新光証券 460,000 100 160,000 160,000 0 1.00
アテクト 6月20日 大和証券SMBC 460,000 100 250,000 265,000 15,000 1.06
アドウェイズ 6月20日 日興シティグループ 2,420 1 1,400,000 1,470,000 70,000 1.05
オウケイウェイブ 6月20日 エイチ・エス証券 8,600 1 155,000 190,000 35,000 1.23
モジュレ 6月20日 みずほインベスターズ 3,300 1 125,000 261,000 136,000 2.09
インスペック 6月21日 みずほインベスターズ 2,400 1 550,000 618,000 68,000 1.12
アストマックス 6月21日 大和証券SMBC 14,002 1 90,000 15,000 60,000 1.67
日本サード・パーティ 6月22日 野村證券 4,200 1 200,000 360,000 160,000 1.80
アミタ 6月23日 みずほインベスターズ 120,000 100 700,000 751,000 51,000 1.07
エヌアイシ・オートテック 6月23日 大和証券SMBC 11,500 1 57,000 66,600 9,600 1.17
セキュアヴェイル 6月26日 野村證券 4,015 1 170,000 232,000 62,000 1.36
バリオセキュア・ネットワークス 6月29日 楽天証券 2,500 1 380,000 830,000 450,000 2.18
サムシングホールディングス 6月29日 東洋証券 1,650 1 300,000 420,600 120,000 1.40
ライフステージ 7月5日 大和証券SMBC 4,000 1 190,000 406,000 216,000 2.14
サイバーステップ 7月5日 日興シティグループ 3,950 1 300,000 950,000 650,000 3.17
ナノテックス 7月7日 ディー・ブレイン証券 3,000 1 125,000 150,000 25,000 1.20
東京建物不動産販売 7月12日 大和証券SMBC 6,800,000 100 120,000 118,100 ▲1,900 0.98
パワーアップ 7月12日 野村證券 1,000,000 100 120,000 210,000 90,000 1.75
ビットアイル 7月19日 三菱UFJ証券 4,112 1 550,000 799,000 249,000 1.45
カワサキ 7月27日 新光証券 300,000 100 260,000 258,000 ▲2,000 0.99
バリューコマース 7月31日 三菱UFJ証券 9,100 1 310,000 438,000 128,000 1.41
TRUCK−ONE 8月8日 ディー・ブレイン証券 1,000 1 80,000 15,000 70,000 1.88
ジェイアイエヌ 8月8日 みずほインベスターズ証券 2,000,000 1,000 950,000 962,000 12,000 1.01
インフォマート 8月8日 大和証券SMBC 3,600 1 300,000 518,000 218,000 1.73
イーサポートリンク 8月10日 みずほインベスターズ証券 3,200 1 420,000 433,000 13,000 1.03
ビックカメラ 8月10日 日興シティグループ 172,500 1 200,000 208,000 8,000 1.04
ゴメス・コンサルティング 8月16日 新光証券 1,500 1 510,000 1,800,000 1,290,000 3.53
イージーユーズ 8月18日 ディー・ブレイン証券 1,350 1 510,000 530,000 20,000 1.04
メディカル・ケア・サービス 8月22日 エイチ・エス証券 1,500 1 275,000 301,000 26,000 1.09
アルク 8月25日 野村證券 21,000 1 55,000 82,500 27,500 1.50
ネットエイジグループ 8月30日 SBIイー・トレード証券 3,500 1 600,000 1,200,000 600,000 2.00
エノテカ 8月31日 日興シティグループ 5,000 1 350,000 450,000 100,000 1.29
オービス 9月5日 コスモ証券 500,000 100 193,000 199,000 6,000 1.03
日本和装ホールディングス 9月8日 野村證券 12,800 1 100,000 183,000 83,000 1.83
三栄建築設計 9月12日 エイチ・エス証券 3,000 1 310,000 325,000 15,000 1.05
ミクシィ 9月14日 大和証券SMBC 7,100 1 1,550,000 2,950,000 1,400,000 1.90
アルファクス・フード・システム 9月15日 三菱UFJ証券 2,830 1 105,000 180,000 75,000 1.71
メディア工房 9月15日 みずほ証券 5,110 1 135,000 199,000 64,000 1.47
協和医科器械 9月15日 新光証券 2,000,000 1,000 500,000 499,000 ▲1,000 1.00
インタースペース 9月19日 新光証券 3,000 1 600,000 1,200,000 600,000 2.00
ミヤノ 9月22日 大和証券SMBC 35,000,000 1,000 425,000 370,000 ▲55,000 0.87
ジェイエイシージャパン 9月22日 野村證券 107,000 10 220,000 214,000 ▲6,000 0.97
フルヤ金属 9月27日 三菱UFJ証券 350,000 100 1,000,000 1,000,000 0 1.00
ハイパーコンセプション 9月28日 新光証券 1,300 1 400,000 800,000 400,000 2.00
大和コンピューター 9月29日 新光証券 220,000 100 280,000 314,000 34,000 1.12
スター・マイカ 10月2日 新光証券 10,000 1 150,000 250,000 100,000 1.67
野村不動産ホールディングス 10月3日 野村證券 41,000,000 100 350,000 390,000 40,000 1.11
バンクテック・ジャパン 10月5日 日興シティグループ 13,500 1 100,000 120,000 20,000 1.20
GCA 10月6日 日興シティグループ 36,000 1 235,000 301,000 66,000 1.28
日本M&Aセンター 10月10日 新光証券 2,500 1 1,150,000 1,470,000 320,000 1.28
フラクタリスト 10月11日 みずほインベスターズ 1,800 1 400,000 350,000 ▲50,000 0.88
SRIスポーツ 10月13日 大和証券SMBC 100,000 1 190,000 184,000 ▲6,000 0.97
JSC 10月16日 三菱UFJ証券 430,000 100 150,000 163,000 13,000 1.09
ゼットン 10月19日 東海東京証券 5,000 1 92,000 100,000 8,000 1.09
アクロディア 10月19日 新光証券 12,000 1 130,000 201,000 71,000 1.55
ノパレーゼ 10月19日 野村證券 2,533 1 450,000 572,000 122,000 1.27
出光興産 10月24日 大和証券SMBC 11,521,000 100 950,000 1,050,000 100,000 1.11
ジェーピーエヌ債権回収 10月24日 みずほインベスターズ 5,300 1 400,000 431,000 31,000 1.08
メディアファイブ 10月25日 東洋証券 1,340 1 140,000 185,000 45,000 1.32
オプトロム 10月26日 楽天証券 2,500,000 1,000 150,000 125,000 ▲25,000 0.83
ファンドクリエーション 10月27日 大和証券SMBC 32,200 1 160,000 171,000 11,000 1.07
ネクスト 10月31日 野村證券 17,500 1 220,000 298,000 78,000 1.35
アコーディア・ゴルフ 11月1日 大和証券SMBC 635,800 1 195,000 188,000 ▲7,000 0.96
三洋堂書店 11月1日 日興シティグループ 320,000 100 160,000 169,900 9,900 1.06
メンバーズ 11月2日 楽天証券 3,500 1 290,000 175,000 ▲115,000 0.60
タカタ 11月7日 大和証券SMBC 22,000,000 100 410,000 415,000 5,000 1.01
あおぞら銀行 11月14日 日興シティグループ 615,809,000 1,000 570,000 495,000 ▲75,000 0.87
ヒラキ 11月14日 野村證券 1,200,000 100 187,000 172,000 ▲15,000 0.92
アイレップ 11月16日 SBIイー・トレード証券 3,500 1 400,000 547,000 147,000 1.37
第一精工 11月17日 大和証券SMBC 3,000,000 100 320,000 320,000 0 1.00
KFE JAPAN 11月20日 東洋証券 3,100 1 190,000 110,000 ▲80,000 0.58
大崎エンジニアリング 11月20日 野村證券 9,900 1 360,000 419,000 59,000 1.16
エレコム 11月22日 大和証券SMBC 1,000,000 100 105,000 120,000 15,000 1.14
マガシーク 11月28日 野村證券 4,376 1 650,000 809,000 159,000 1.24
エイチアンドエフ 11月29日 野村證券 2,200,000 100 105,000 109,000 4,000 1.04
ジェイプロジェクト 11月30日 みずほインベスターズ 3,200 1 150,000 274,000 124,000 1.83
リミックスポイント 12月1日 日興シティグループ 1,500 1 300,000 1,010,000 710,000 3.37
GABA 12月1日 大和証券SMBC 12,400 1 275,000 249,000 ▲26,000 0.91
システムインテグレータ 12月4日 野村證券 2,987 1 260,000 520,000 260,000 2.00
MonotaRO 12月6日 大和証券SMBC 5,270 1 350,000 600,000 250,000 1.71
燦キャピタルマネージメント 12月7日 日興シティグループ 1,900 1 450,000 1,550,000 1,100,000 3.44
ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー 12月7日 みずほインベスターズ 18,940 1 150,000 148,000 ▲2,000 0.99
ニフティ 12月7日 野村證券 69,500 1 220,000 206,000 ▲14,000 0.94
セルシス 12月12日 みずほインベスターズ 4,500 1 160,000 220,000 60,000 1.38
ダスキン 12月12日 大和証券SMBC 8,700,000 100 175,000 175,000 0 1.00
トラストパーク 12月12日 ディー・ブレイン証券 1,000 1 210,000 315,000 105,000 1.50
アドバンテッジリスクマネジメント 12月13日 日興シティグループ 23,000 10 200,000 700,000 500,000 3.50
プロパスト 12月13日 大和証券SMBC 19,830 1 620,000 650,000 30,000 1.05
平田機工 12月14日 新光証券 2,100,000 100 220,000 262,000 42,000 1.19
ライフフーズ 12月14日 大和証券SMBC 2,000,000 1,000 270,000 510,000 240,000 1.89
ギガプライズ 12月15日 KOBE証券 1,200 1 180,000 350,000 170,000 1.94
イントランス 12月15日 日興シティグループ 11,000 1 110,000 250,000 140,000 2.27
共英製鋼 12月19日 野村證券 8,722,000 100 240,000 291,000 51,000 1.21
VSN 12月20日 大和証券SMBC 1,630,200 100 335,000 335,000 0 1.00
ヒップ 12月20日 日興シティグループ 3,300 1 200,000 555,000 355,000 2.78
ソースネクスト 12月20日 野村證券 7,000 1 220,000 355,000 135,000 1.61
東京一番フーズ 12月21日 三菱UFJ証券 2,800 1 290,000 570,000 280,000 1.97
パイプドビッツ 12月21日 大和証券SMBC 2,000 1 210,000 800,000 590,000 3.81
WDI 12月22日 野村證券 1,570,000 100 105,000 109,000 4,000 1.04
JBイレブン 12月22日 東海東京証券 350,000 100 126,000 120,000 ▲6,000 0.95
セントラル総合開発 12月22日 新光証券 2,200,000 1,000 1,350,000 1,350,000 0 1.00
T&Cホールディングス 12月25日 みずほインベスターズ 1,500 1 300,000 720,000 420,000 2.40
マルマエ 12月26日 マネックス証券 2,400 1 470,000 1,010,000 540,000 2.15
朝日ネット 12月26日 野村證券 9,920,000 1,000 400,000 385,000 ▲15,000 0.96
eBASE 12月26日 みずほインベスターズ 1,000 1 185,000 1,190,000 1,005,000 6.43
IPO・新規公開株銘柄 上場日 主幹事 公開株数 単位 公募価格
(X単位)
初値
(X単位)
差額
(X単位)
倍率

スポンサードリンク