スポンサードリンク

IPO・新規公開株銘柄 上場日 主幹事 公開株数 単位 公募価格
(X単位)
初値
(X単位)
差額
(X単位)
倍率
光ハイツ・ヴェラス 2月5日 エイチ・エス証券 1,500 1 270,000 282,000 12,000 1.04
アマガサ 2月6日 みずほインベスターズ証券 2,400 1 190,000 415,000 225,000 2.18
ディーバ 2月7日 いちよし証券 1,535 1 200,000 460,000 260,000 2.30
総和地所 2月8日 三菱UFJ証券 2,500 1 360,000 610,000 250,000 1.69
藤商事 2月8日 大和証券SMBC 65,000 1 180,000 180,000 0 1.00
アサックス 2月13日 日興シティグループ 10,380 1 360,000 446,000 86,000 1.24
ウィル不動産販売 2月13日 大和証券SMBC 2,400 1 200,000 420,000 220,000 2.10
ウェブドゥジャパン 2月14日 みずほインベスターズ証券 7,100 1 156,000 291,000 135,000 1.87
インネクスト 2月14日 ディー・ブレイン証券 5,000 1 35,000 28,500 ▲6,500 0.81
エルモ社 2月14日 三菱UFJ証券 1,163,000 1,000 370,000 463,000 93,000 1.25
アートネイチャー 2月14日 野村證券 1,518,000 100 700,000 700,000 0 1.00
アドソル日進 2月19日 三菱UFJ証券 140,000 100 315,000 530,000 215,000 1.68
中広 2月19日 みずほインベスターズ証券 750,000 1,000 300,000 220,000 ▲80,000 0.73
ストリーム 2月20日 大和証券SMBC 4,500 1 180,000 363,000 183,000 2.02
ファーマライズ 2月21日 大和証券SMBC 2,070 1 270,000 378,000 108,000 1.40
テイ・エス テック 2月23日 日興シティグループ 6,060,800 100 260,000 330,000 70,000 1.27
テラネッツ 2月28日 ディー・ブレイン証券 3,000 1 120,000 90,000 ▲30,000 0.75
AQインタラクティブ 2月28日 みずほ証券 8,000 1 156,000 220,000 64,000 1.41
永大産業株式会社 2月28日 野村證券 5,000,000 1,000 520,000 500,000 ▲20,000 0.96
FCM 2月28日 日興シティグループ 368,000 100 245,000 300,000 55,000 1.22
免疫生物研究所 3月2日 野村證券 232,870 10 110,000 100,000 ▲10,000 0.91
ダイヤモンドダイニング 3月6日 イートレード証券 1,200 1 800,000 1,360,000 560,000 1.70
ゴルフパートナー 3月7日 日興シティグループ 4,000 1 55,000 91,400 36,400 1.66
銚子丸 3月7日 大和証券SMBC 23,000 10 380,000 520,000 140,000 1.37
ODKソリューションズ 3月8日 野村證券 31,050 1 60,000 73,100 13,100 1.22
イー・ギャランティ 3月8日 大和証券SMBC 2,698 1 255,000 528,000 273,000 2.07
ソリトンシステムズ 3月9日 野村證券 1,265,000 100 185,000 197,300 12,300 1.07
イー・キャッシュ 3月12日 みずほ証券 6,440 1 150,000 302,000 152,000 2.01
コンテック 3月14日 野村證券 1,035,000 100 240,000 232,000 ▲8,000 0.97
ネクストジェン 3月14日 三菱UFJ証券 4,200 1 170,000 330,000 160,000 1.94
秀文社 3月15日 SMBCフレンド証券 35,000 10 120,000 140,000 20,000 1.17
エーアイテイー 3月15日 オリックス証券 4,950 1 120,000 261,000 141,000 2.18
ミマキエンジニアリング 3月15日 大和証券SMBC 4,000 1 490,000 512,000 22,000 1.04
ジーダット 3月15日 いちよし証券 3,330 1 150,000 270,000 120,000 1.80
ユー・エス・ジェイ 3月16日 野村證券 627,143 1 49,000 46,600 ▲2,400 0.95
寺崎電気産業 3月16日 野村證券 1,800,000 1,000 1,280,000 1,530,000 250,000 1.20
やまねメディカル 3月19日 みずほインベスターズ証券 2,200 1 210,000 260,000 50,000 1.24
アイフリーク 3月19日 三菱UFJ証券 3,800 1 280,000 500,000 220,000 1.79
フリービット 3月20日 みずほインベスターズ証券 2,000 1 340,000 484,000 144,000 1.42
シスウェーブ 3月20日 大和証券SMBC 70,000 10 130,000 140,000 10,000 1.08
コムチュア 3月20日 三菱UFJ証券 3,500 1 170,000 221,000 51,000 1.30
大日光・エンジニアリング 3月22日 野村證券 690,000 100 320,000 279,000 ▲41,000 0.87
アーバネットコーポレーション 3月28日 新光証券 4,500 1 350,000 500,000 150,000 1.43
データリンクス 4月6日 野村證券 2,840 1 160,000 298,000 138,000 1.86
エイチアイ 4月12日 野村證券 5,500 1 270,000 560,000 290,000 2.07
八千代銀行 4月19日 野村證券 25,000 1 630,000 595,000 ▲35,000 0.94
パシフィックシステム 4月19日 みずほ証券 200,000 100 190,000 300,000 110,000 1.58
ホリイフードサービス 4月19日 大和証券SMBC 690,000 100 110,000 120,100 10,100 1.09
アイティメディア 4月19日 新光証券 5,392 1 450,000 680,000 230,000 1.51
ケアネット 4月20日 野村證券 11,500 1 170,000 263,000 93,000 1.55
ユニバース 4月24日 野村證券 2,700,000 100 170,000 158,100 ▲11,900 0.93
ディーブイエックス 4月25日 大和証券SMBC 190,000 100 320,000 340,000 20,000 1.06
ニューフレアテクノロジー 4月25日 野村證券 21,000 1 220,000 260,000 40,000 1.18
データ・アプリケーション 4月25日 新光証券 3,000 1 200,000 380,000 180,000 1.90
ジェーソン 4月26日 いちよし証券 1,300,000 100 36,000 37,000 1,000 1.03
アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 4月26日 野村證券 7,000,000 500 320,000 336,000 16,000 1.05
日本テクノ・ラボ 5月22日 IPO証券 1,400 1 100,000 80,000 ▲20,000 0.80
幼児活動研究会 5月28日 新光証券 220,000 100 185,000 356,000 171,000 1.92
タケエイ 5月30日 東海東京証券 440,000 100 700,000 785,000 85,000 1.12
トラストワークス 6月6日 大和証券SMBC 3,500 1 290,000 500,000 210,000 1.72
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 6月7日 大和証券SMBC 5,175 1 185,000 365,000 180,000 1.97
タカギセイコー 6月8日 大和証券SMBC 2,500,000 1,000 600,000 619,000 19,000 1.03
カービュー 6月12日 新光証券 6,050 1 1,100,000 1,160,000 60,000 1.05
日本一ソフトウェア 6月13日 大和証券SMBC 3,600 1 180,000 351,000 171,000 1.95
サイバーコム 6月19日 大和証券SMBC 450,000 100 190,000 366,000 176,000 1.93
セーラー広告 6月21日 大和証券SMBC 1,080,000 1,000 330,000 396,000 66,000 1.20
マネーパートナーズ 6月21日 日興シティグループ 15,000 1 210,000 370,000 160,000 1.76
IPO・新規公開株銘柄 上場日 主幹事 公開株数 単位 公募価格
(X単位)
初値
(X単位)
差額
(X単位)
倍率

スポンサードリンク